Localidade
Tipo de alojamento
Tipo de estada
Capacidade de alojamento
Pensão
Língua de dono
Classificação de preços
Alojamento Noruega
Noruega
| Moeda: | coroa norueguesa (NOK) |
| População: | 4.835.915 |
| Código internacional: | +47 |
| Idiomas no país: | Norueguês (NO), Inglês (UK) (EN), Castelhano (ES), Alemão (DE), Italiano (IT), Francês (FR) |
| Transporte: | Os carros são dirigidos no lado direito. |
| Vizinhos: | Rússia (RU), Finlândia (FI), Suécia (SE) |
| Turistas de: | Reino Unido: 550.000 (2010) Alemanha: 346.153 (2010) Suécia: 192.307 (2010) Dinamarca: 192.307 (2010) Holanda: 192.307 (2010) Espanha: 134.615 (2010) Polónia: 134.615 (2010) França: 105.770 (2010) |
| Outros nomes do país: | Norsko (CS), Norwegen (DE), Νορβηγία (EL), Norway (EN), Noruega (ES), Norvège (FR), Norveška (HR), Norvégia (HU), Norvegia (IT), Noorwegen (NL), Norwegia (PL), Nórsko (SK), Norway (US), Noruega (EA) |
Tralandia.no
É um portal de alojamento exclusivo, com contactos directos dos proprietários. Cada apresentação encontra-se traduzida para as línguas principais do mundo - Inglês, Alemão, Espanhol, Italiano, Francês, Russo e outras mais. A maioria das reservas de alojamento no portal Tralandia.no vem de: Noruega, Rússia, Finlândia, Suécia. Cada apresentação de alojamento é colocada nas páginas web de todos os portais do sistema Tralandia.com por todo o mundo - Europa, América, Ásia, Austrália.
Os preços são os mais baixos do mercado (sem aumentos, nem comissões), graças às reservas directas ((tratadas com o proprietário, com a recepção, com o operador ou com o dono do alojamento), sem intermediários (agencias de viagem).




